// This is the Database of Upcoming Events
// Please Edit with Care.
//
// 8 Fields (surrounded by brackets[]) are used for EACH event:
// 	["Recurring", "Month", "Day", "Year", "StartTime", "EndTime", "Name", "Description"]
// 	Each event field must be be surrounded by quotation marks followed by a comma ("",) EXCEPT the "Description" field.
//	The "Description" field is surrounded by quotation marks only ("").
//
// Each event has a comma after the closing bracket IF another event is below it on the next line down.
//	Note: The last event in this file should NOT have a comma after the closing bracket
//
// The Recurring field uses:
//	"D" = Daily; "W" = Weekly; "M" = Monthly; "Y" = Yearly; "F" = Floating Holiday
//
// One Time only events should leave the Recurring field blank
//	(ex. "")
//
// Daily events do NOT require that anything be in the Month Day and Year fields
//	Everything in the Month Day and Year fields will be ignored
//
// Weekly events should have the day of the week field set to 1 - 7
//	1=Sunday, 2=Monday, 3=Tuesday, 4=Wednesday, 5=Thurday, 6=Friday, 7=Saturday
//
// "F"loating events uses:
//	the Month field for the Month.
//	the Day field as the Cardinal Occurrence
//		1=1st, 2=2nd, 3=3rd, 4=4th, 5=5th, 6=6th occurrence of the day listed next
//	the Year field as the Day of the week the event/holiday falls on
//		1=Sunday, 2=Monday, 3=Tuesday, 4=Wednesday, 5=Thurday, 6=Friday, 7=Saturday
//	example: "F",	"1",	"3",	"2", = Floating holiday in January on the 3rd Monday of that month.
//
//	Note: Easter has it's own special formula so Please don't change anything related to Easter below
//
// "Y"early events are specific dates that never change - the Year field is ignored
//	example - Christmas is: "12","25","",
events = new Array(
	["M",	"9",	"11",	"2008",	"11-12 settembre 2008",	"Tolentino (MC)",	"Convegno",	"PROGETTO “SoCo”- Agricoltura Sostenibile e Conservazione del Suolo"],
	["M",	"11",	"9",	"2008",	"9-17 novembre 2008",	"Santiago, CILE",	"Workshop",	"Soil: A work of art of the nature"],
	["M",	"11",	"21",	"2008",	"21 novembre 2008",	"Treviso",	"Convegno",	"Carta dei Suoli della Provincia di Treviso"],
	["M",	"11",	"27",	"2008",	"27-28 snovembre 2008",	"Bologna",	"Convegno",	"La Protezione del Suolo - verso l’integrazione tra le strategie tematiche regionali"],
	["M",	"12",	"18",	"2008",	"18 dicembre 2008",	"Perugia",	"Seminario", "Amazonian Dark Earths and Their European Counterparts"],
	["M",	"12",	"19",	"2008",	"19 dicembre 2008",	"Bologna",	"Convegno", "La zonazione viticola delle colline di Parma, Reggio Emila, Modena e Bologna"],
	["M",	"1",	"22",	"2009",	"22-23 gennaio 2009",	"Torino",	"Seminario", "I suoli delle risaie - Riflessioni sull’acqua, sui suoli e sulla coltivazione del riso"],
	["M",	"2",	"12",	"2009",	"12 febbraio 2009",	"Firenze",	"Proiezione documentata",	"Progetto “Cava di Ouagadoudou” - Presentazione del progetto della Cava di Granito di Pissy, Ouagadougou in Burkina Faso"],
	["M",	"3",	"26",	"2009",	"26-29 marzo 2009",	"Torino",	"Fiera", "CAMPUS -Salone della Nuova Agricoltura"],
	["M",	"3",	"30",	"2009",	"30 marzo - 3 aprile 2009",	"Trento - Verona",	"Convegno", "5th International Specialized Conference on Sustainable Viticulture: Winery Waste and Ecologic Impacts Management"],
	["M",	"4",	"6",	"2009",	"6-10 aprile 2009",	"Montpellier, FRANCIA",	"Convegno",	"Archaeométrie 2009"],
	["M",	"4",	"15",	"2009",	"15-17 aprile 2009",	"Sheffield, UK",	"Workshop",	"Geoarchaeology, Landscape to Laboratory and Back Again!"],
	["M",	"4",	"19",	"2009",	"19-24 aprile 2009", "Vienna, AUSTRIA",	"Convegno",	"EGU-European Geosciences Union General Assembly"],
	["M",	"4",	"20",	"2009",	"20 aprile 2009", "Legnaro (VR)",	"Convegno",	"Concimare bene per un ambiente migliore"],
	["M",	"5",	"5",	"2009",	"5 maggio 2009", "Bologna, ITALY",	"Presentazione libro",	"La Pianura. Geologia, suoli e ambienti in Emilia-Romagna"],
	["M",	"5",	"6",	"2009",	"6 maggio 2009", "Rosolina, ITALY",	"Incontro tecnico e",	"La fertilià del terreno e il compattamento"],
	["M",	"5",	"7",	"2009",	"7-8 maggio 2009", "Milano, ITALY",	"Convegno",	"EttaroZERO Handbook"],
	["M",	"5",	"20",	"2009",	"20 maggio 2009", "Bologna, ITALY",	"Workshop",	"GEMMA"],
	["M",	"5",	"21",	"2009",	"21 maggio 2009", "Latina, ITALY",	"Presentazione libro",	"I suoli della Provincia di Latina. Carta, database e applicazioni"],
	["M",	"5",	"25",	"2009",	"25-29 maggio 2009", "Ontario, CANADA",	"Workshop",	"Developing International Geoarchaeology Conference + Instrumental Neutron Activation Analysis"],
	["M",	"5",	"27",	"2009",	"27-29 maggio 2009", "Poviglio (RE), ITALY",	"Convegno",	"Micromorphology for Archaeology Workshop"],
	["M",	"6",	"8",	"2009",	"8-19 giugno",	"Barcellona, SPAGNA",	"Corso",	"Intensive Training Course on Soil Micromorphology"],
	["M",	"6",	"12",	"2009",	"12 giugno",	"Vertemate con Minoprio (CO)",	"Convegno",	"Fertilità biologica dei suoli a vocazione cerealicola-foraggera"],
	["M",	"6",	"17",	"2009",	"17 giugno 2009",	"Roma, ITALY",	"Convegno",	"La lotta alla desertificazione: nuove sfide e strumenti operativi a livello nazionale e internazionale"],
	["M",	"6",	"17",	"2009",	"17-19 giugno 2009",	"Perugia, ITALY",	"Convegno",	"Il suolo:una risorsa primaria per l'uomo e l'ambiente"],
	["M",	"6",	"22",	"2009",	"22-26 giugno 2009",	"Beirut, LIBANO",	"Convegno",	"10th International Meeting on Soils With Mediterranean Type of Climate"],
	["M",	"7",	"1",	"2009",	"1-3 luglio 2009",	"Trento, ITALY",	"Seminario",	"Suoli e humus degli ambienti alpini"],
	["M",	"7",	"18",	"2009",	"18-31 luglio 2009",	"Grugliasco (TO), ITALY",	"Corso estivo",	"Developing economic opportunities for mountain areas"],
	["M",	"8",	"31",	"2009",	"31 agosto - 12 settembre 2009",	"Ghent, BELGIO",	"Corso",	"Intensive Training Course on Microscopy of soils and regoliths in tropical and subtropical regions"],
	["M",	"9",	"9",	"2009",	"9-11 settembre 2009",	"Rimini, ITALY",	"Forum",	"Le Scienze della Terra nella società del XXI secolo tra innovazione tecnologica e formazione"],
	["M",	"9",	"16",	"2009",	"16-17 settembre 2009",	"Dundee, UK",	"Workshop",	"Micro Soil workshop 2009"],
	["M",	"10",	"1",	"2009",	"1-2 ottobre 2009",	"Roma, ITALY",	"Convegno",	"Ambiente, paesaggio e infrastrutture"],
	["M",	"11",	"2",	"2009",	"2-13 novembre 2009",	"Londra, UK",	"Corso",	"Training weeks in Archaeological soil micromorphology"],
	["M",	"11",	"12",	"2009",	"12 novembre 2009",	"Milano, ITALY",	"Workshop",	"Urban SMS"],
	["M",	"11",	"13",	"2009",	"13 novembre 2009",	"Bologna, ITALY",	"Giornata informativa",	"Geologia (e non solo) per lo studio della risorsa acqua"],
	["M",	"11",	"24",	"2009",	"24 novembre 2009",	"Milano, ITALY",	"Convegno",	"Il comportamento di nitrati e fitofarmaci nel suolo. Esperienze applicative in Lombardia e nel contesto padano"],
	["M",	"12",	"03",	"2009",	"03-04 dicembre 2009",	"Ravenna, ITALY",	"Convegno",	"Ecologia del paesaggio per la gestione delle zone umide"],
	["M",	"12",	"04",	"2009",	"04 dicembre 2009",	"Venezia, ITALY",	"Convegno",	"Giornata Mondiale del Suolo 2009"],
	["M",	"12",	"07",	"2009",	"07 dicembre 2009",	"Copenhagen, DANIMARCA",	"Workshop",	"Biochart application to solis"],
	["M",	"12",	"12",	"2009",	"12 dicembre 2009",	"Copenhagen, DANIMARCA",	"Workshop",	"The Digital Soil Map of the World: its relevance to UNFCCC"],
	["M",	"2",	"05",	"2010",	"5 febbraio 2010",	"Roma, ITALY",	"Convegno",	"Politica per le risorse idriche e gestione dell'irrigazione nell'area Mediterranea. Il caso di Palestina, Giordania e Siria"],
	["M",	"2",	"10",	"2010",	"10 febbraio 2010",	"Roma, ITALY",	"Convegno",	"Biodiversità e suolo"],
	["M",	"3",	"25",	"2010",	"25 marzo 2010",	"Firenze, ITALY",	"Seminario",	"Avanzamenti nelle ricerche condotte dal CRA-ABP sui rapporti tra ambiente edafico e vino"],
	["M",	"4",	"28",	"2010",	"28 aprile 2010",	"Bologna, ITALY",	"Convegno",	"Analisi del suolo: uno strumento sempre più necessario per la conoscenza e la gestione della principale risorsa agroalimentare"],
	["M",	"5",	"17",	"2010",	"17-19 maggio 2010",	"Abu Dhabi, UNITED ARAB EMIRATES",	"International Conference",	"Soil Classification and Reclamation of Degraded Lands in Arid Environments"],
	["M",	"5",	"24",	"2010",	"24-28 maggio 2010",	"Roma, ITALY",	"International Conference",	"4th Global Workshop on Digital Soil Mapping"],
	["M",	"5",	"24",	"2010",	"24-26 maggio 2010",	"Ardebil, IRAN",	"International Conference",	"1st international conference of soil and roots relationship"],
	["M",	"6",	"10",	"2010",	"10-11 giugno 2010",	"Milano, ITALY",	"Convegno",	"BIOD. Coltivare la biodiversità"],
	["M",	"8",	"01",	"2010",	"1-6 agosto 2010",	"Brisbane, AUSTRALIA",	"Congresso",	"19th World Congress of Soil Science"],
	["M",	"9",	"13",	"2010",	"13-15 settembre 2010",	"Ghent, BELGIUM",	"Workshop",	"GeoENV 2010"],
	["M",	"9",	"13",	"2010",	"13-17 settembre 2010",	"NORWAY",	"Excursion",	"International WRB field excursion"],
	["M",	"9",	"20",	"2010",	"20-22 settembre 2010",	"FRANCE",	"Seminary",	"Tools for identifying biodiversity: progress and problems"],
	["M",	"10",	"27",	"2010",	"27 ottobre 2010",	"Firenze, ITALY",	"Giornata di studio",	"Nuove prospettive per la pedologia: la biodiversità del suolo e altri campi applicativi"],
	["M",	"11",	"08",	"2010",	"08-12 novembre 2010",	"Santiago, CILE",	"Congresso internazionale",	"16th Congress of the International Soil Conservation Organization"],
	["M",	"1",	"31",	"2011",	"31 gennaio 2011",	"Sassari, ITALY",	"Web seminar",	"The New World Atlas of Desertification"],
	["M",	"2",	"22",	"2011",	"22 febbraio 2011",	"Portici (NA), ITALY",	"Giornata di studio",	"Granulometria del suolo: nuove tecniche di misura per i nuovi scenari"],
	["M",	"3",	"23",	"2011",	"23 marzo 2011",	"Roma, ITALY",	"Corso di formazione professionale",	"La Bonifica dei Siti Inquinati"],
	["M",	"3",	"28",	"2011",	"28-29 marzo 2011",	"Parma, ITALY",	"Corso di formazione professionale",	"ArcGIS DeskTOP 1 - Iniziare con i GIS"],
	["M",	"5",	"09",	"2011",	"09-14 maggio 2011",	"Thessaloniki, GREECE",	"Congresso internazionale",	"6th International Congress of the European Society for Soil Conservation: Innovative Strategies and Policies for Soil Conservation"],
	["M",	"5",	"21",	"2011",	"21 maggio 2011",	"Firenze, ITALY",	"Conferenza",	"Il BIOCHAR come strategia di mitigazione dei cambiamenti climatici"],	
	["M",	"5",	"22",	"2011",	"22-26 maggio 2011",	"Asheville, North Carolina, USA",	"Conferenza nazionale",	"Soil Survey — Interpreting the Inventory in a Digital World"],
	["M",	"5",	"26",	"2011",	"26-27 maggio 2011",	"Keszthely, HUNGARY",	"Conferenza internazionale",	"Land Quality and Land Use Information"],
	["M",	"6",	"05",	"2011",	"05-12 giugno 2011",	"Chania, CRETE-GREECE",	"Simposio internazionale",	"12th International Symposium on Soil Science and Plant Analysis"],
	["M",	"6",	"07",	"2011",	"07 giugno 2011",	"Centro Congressi Regione Piemonte, Torino, ITALY",	"Convegno",	"Gestione e conservazione del suolo in Piemonte"],
	["M",	"6",	"07",	"2011",	"07-09 giugno 2011",	"Ravenna, Pineta di S. Vitale, Imola, ITALY",	"Convegno nazionale SISS",	"La complessità del suolo"],
	["M",	"7",	"05",	"2011",	"05-07 luglio 2011",	"Siena, ITALIA",	"Corso di formazione",	"Short Course GEOMARKETING"],
	["M",	"7",	"22",	"2011",	"22 luglio 2011",	"Gazzo di Bigarello (MN), ITALIA",	"Giornata in campo",	"Tecniche dell’agricoltura conservativa"],
	["M",	"7",	"28",	"2011",	"28 luglio - 01 agosto 2011",	"Stuttgart, GERMANY",	"Conferenza",	"Landscapes and Soils through Time"],
	["M",	"7",	"31",	"2011",	"31 luglio - 10 agosto 2011",	"Area Marina Protetta di Capo Rizzuto, Crotone, ITALY",	"Corso formazione professionale",	"DiveGIS 2011"],
	["M",	"8",	"30",	"2011",	"30 agosto - 03 settembre 2011",	"POLAND",	"Meeting", "WRB 2011 Field Excursion"],
	["M",	"9",	"07",	"2011",	"07-09 settembre 2011",	"Roma, ITALY",	"FAO Meeting",	"Towards a Global Soil Partnership for Food Security and Climate Change Adaptation and Mitigation"],
	["M",	"9",	"18",	"2011",	"18-22 settembre 2011",	"Wageningen, NETHERLANDS",	"Conferenza",	"Wageningen Conference on applied soil science"],
	["M",	"9",	"19",	"2011",	"19-23 settembre 2011",	"Torino, ITALY",	"Forum Italiano di Scienze della Terra",	"Geoitalia 2011"],
	["M",	"9",	"29",	"2011",	"29 settembre 2011",	"Milano, ITALY",	"Presentazione volume",	"L’Uso del suolo in Lombardia negli ultimi 50 anni"],
	["M",	"9",	"30",	"2011",	"30 settembre 2011",	"Ravenna, ITALY",	"Workshop",	"La valorizzazione del compost di qualità, esperienze a confronto sulla valorizzazione commerciale in Italia e negli Stati Uniti"],
	["M",	"10",	"07",	"2011",	"07 ottobre 2011",	"Roma, ITALY",	"I venerdì culturali FIDAF-SIGEA",	"Paolo Ruti: cambiamenti climatici e variabilità climatica nel bacino del Mediterraneo"],
	["M",	"10",	"14",	"2011",	"14 ottobre 2011",	"Roma, ITALY",	"I venerdì culturali FIDAF-SIGEA",	"Giuseppe Gisotti: Le unità di paesaggio. Analisi geomorfologica per la pianificazione territoriale e urbanistica"],
	["M",	"10",	"21",	"2011",	"21 ottobre 2011",	"Roma, ITALY",	"I venerdì culturali FIDAF-SIGEA",	"Andrea Sonnino: Agricultural biotechnologies in developing countries and their possible contribution to food security"],
	["M",	"10",	"28",	"2011",	"28 ottobre 2011",	"Roma, ITALY",	"I venerdì culturali FIDAF-SIGEA",	"Giuliano Cannata: Si spegne signori, si chiude. L’era della diminuzione"],
	["M",	"11",	"04",	"2011",	"04 novembre 2011",	"Roma, ITALY",	"I venerdì culturali FIDAF-SIGEA",	"Paolo Palazzi e Giorgio Palazzi: Sviluppo e sostenibilità ecologica: due aspetti contrastanti o conciliabili?"],
	["M",	"11",	"11",	"2011",	"11 novembre 2011",	"Roma, ITALY",	"I venerdì culturali FIDAF-SIGEA",	"Paolo Berdini: Breve storia l’abusivismo edilizio in Italia"],
	["M",	"11",	"15",	"2011",	"15-16 novembre 2011",	"Torino, ITALY",	"Seminario",	"Mercati locali del carbonio e sfide globali"],
	["M",	"11",	"15",	"2011",	"15 novembre 2011",	"Milano, ITALY",	"Corso",	"One day course on Rock Engineering"],
	["M",	"11",	"16",	"2011",	"16 novembre 2011",	"Trento, ITALY",	"Corso",	"One day course on Rock Engineering"],
	["M",	"11",	"18",	"2011",	"18 novembre 2011",	"San Giovanni Valdarno (AR), ITALY",	"Corso",	"One day course on Rock Engineering"],
	["M",	"11",	"18",	"2011",	"18 novembre 2011",	"Roma, ITALY",	"I venerdì culturali FIDAF-SIGEA",	"Piero Di Porto: La dimensione internazionale della gestione del territorio"],
	["M",	"11",	"22",	"2011",	"22 novembre 2011",	"Roma, ITALY",	"Giornata seminariale AIP",	"Conoscere e misurare caratteristiche e qualità del suolo. Aspetti biologici, chimici e fisico idrologici: metodi di misura ed interpretazione dei risultati supporto della pianificazione e gestione territoriale"],
	["M",	"11",	"22",	"2011",	"22-23 novembre 2011",	"Roma, ITALY",	"Corso",	"La VAS in Italia"],
	["M",	"11",	"25",	"2011",	"25 novembre 2011",	"Roma, ITALY",	"I venerdì culturali FIDAF-SIGEA",	"Mario Dall’Aglio: risultati delle ricerche sulla presenza dell’arsenico nelle acque naturali del Lazio"],
	["M",	"12",	"02",	"2011",	"02 dicembre 2011",	"Roma, ITALY",	"I venerdì culturali FIDAF-SIGEA",	"Federico Boccalaro: Difesa del territorio ingegneria naturalistica"],
	["M",	"12",	"09",	"2011",	"09 dicembre 2011",	"Roma, ITALY",	"I venerdì culturali FIDAF-SIGEA",	"Marina Fabbri e Maurizio Lanzini: ricerche sul censimento dei geositi urbani di Roma"],
	["M",	"12",	"16",	"2011",	"16 dicembre 2011",	"Roma, ITALY",	"I venerdì culturali FIDAF-SIGEA",	"Francesca Sartogo: progettazione nel campo delle energie rinnovabili"],
	["M",	"1",	"26",	"2012",	"26 gennaio 2012",	"Firenze, ITALY",	"Convegno",	"Continuum Territoriale Geologico della Regione Toscana"],
	["M",	"2",	"20",	"2012",	"20 febbraio 2012",	"Roma, ITALY",	"Corso",	"Relazione Paesaggistica"],
	["M",	"6",	"11",	"2012",	"11-14 giugno 2012",	"Lincoln, NEBRASKA, USA",	"Meeting",	"The Soil Classification Meeting"],
	["M",	"6",	"15",	"2012",	"15-17 giugno 2012",	"Bologna, ITALY",	"7th EUropean Congress on REgional GEOscientific cartography and Information systems (EUREGEO)"],
	["M",	"7",	"02",	"2012",	"02-06 luglio 2012",	"Bari, ITALY",	"International Congress",	"Soil Science for the Benefit of Mankind and Environment"]

// Please omit the final comma after the ] from the last line above unless you are going to add another event at this time.
);





